Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
+7 (495) 003-46-35Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
zakaz@footballsale.ruюридический адрес: Большая Калитниковская 42
0 В корзине пока пусто

Размеры детской футбольной обуви Nike

EUR 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
RUS 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
UK 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 10c 10,5 11c 11,5 12c 12,5 13c 13,5 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
CM
(указан
на обуви)
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24
СМ
(от пятки
до носка)
16,1 16,5 16,9 17,3 17,8 18,2 18,7 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,2 21,6 22 22,4 22,9 23,3 23,7


Размеры взрослой футбольной обуви Nike

EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
RUS 38 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 48 49 50 51
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17 18
CM
(указан
на обуви)
24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33
СМ
(от пятки
до носка)
23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5 31,3 32,2 33 33,9


Размеры женской обуви Nike

EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
СМ
(от пятки
до носка)
22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9

Размеры детской футбольной обуви Adidas

EUR (FR)  28 29 30 31 32 33 34 35 35,5 36 36,7 37,3 38 38,7
RUS 28 29 30 31 32 33 34 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
UK 28 29 30 31 32 33 34 35 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 12c 12,5c 13c 13,5c 1 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
JP (СМ)  170 175 180 190 195 200 210 215 220 225 230 235 240 245


Размеры взрослой футбольной обуви Adidas

EUR (FR)  39,3 40 40,7 41,3 42 42,7 43,3 44 44,7 45,3 46 46,7 47,3 48 48,7 49,3 50 50,7
RUS 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 48,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10.5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
JP (СМ)  245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330

Размеры детской футбольной обуви Puma

EUR 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38
RUS 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
US 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24

Размеры взрослой футбольной обуви Asics

EUR 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5
RUS 33,5 34 34,5 35.5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5 49
UK     3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
CM 22 22,2 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,2 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,2 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32


Размеры обуви Asics для женщин

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12      
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10      
EUR 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5
CM 22,5 22,5 23 23,5 24 24,5 25   25,5 26 26,5 27 27,5 28   28,5 29 29,5
RUS 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43      

Размеры детской футбольной обуви Joma

EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38
RUS 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38
UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
US 5c 6c 7c 8c 9c 10c 11c 12c 13c 13,5c 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM (JAP)  13,5 14 14,5 15,5 16 16,5 17 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5


Размеры взрослой футбольной обуви Joma

EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
RUS 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
CM (JAP)  25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Размеры футбольной обуви Mizuno

EUR 38 38,5 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
RUS 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33

Размеры футбольной обуви Lotto

EUR 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45 45,5 47 47,5
RUS 36 37 37,5 38 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
CM 24 24,5 24,7 25 25,5 26 26,5 27 27,5 27,7 28 28,5 29 29,5 30 30,5

Размеры футбольной обуви Munich

EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 8,5 9 10 11 11,5 12 1 1,5 2 2,5 3.5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 14,5
US 8,5 9,5 10,5 11,5 12 12,5 1 2 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10,5 11 12 12,5 13,5 14,5 15
CM                   22,7 23,5 24,2 24,8 25,5 26,2 26,9 27,5 28,2 28,9 29,6 30,3 30,9 31,6 32,3 32,9
JP 18 18,5 19 19,5 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25,5 26 26,5 27,5 28 28,5 29,5 30 30,5 31,5 32 33 33,5

Размеры футбольной обуви Kelme

EUR 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

Размеры юниорской футбольной обуви Mitre

UK 1 2 3 4 5 6
EUR 33 34,5 36 37 38 40
RUS 33 34 35 37 38 40


Размеры взрослой футбольной обуви Mitre

UK 7 8 9 10 11 12
EUR 41 42 43 44,5 46 47
RUS 41 42 43 44,5 46 47


Размеры детской футбольной обуви Umbro

EUR 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
RUS 30 31 32 33 34 35 36 36,5 37,5 38,5
UK 10k 11k 12k 13k 1 2 3 4 5 5,5
US 11c 12c 13c 1 2 3 4 5 5,5 6
CM (JAP)  18,5 19,5 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5


Размеры взрослой футбольной обуви Umbro

EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5
RUS 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 46,5 47
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
CM (JAP)  25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

Размеры футбольной обуви Demix

EUR/RUS  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
CM 133 140 147 153 160 167 173 180 187 193 200 207 213 220 227
 
EUR/RUS  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
CM 233 240 247 253 260 267 273 280 287 293 300 307 313 320  

Размеры футбольной обуви 2K Sport

EUR/RUS  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
USA 2,5 3 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9 9,5 11 11,5 12
Длина стопы (см)  21,1 21,5 22,3 22,7 23,3 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3 28 28,6 29,3 30

Размеры детской обуви Salomon

EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
UK               1 2 3 4 5 6
US 9k 10k 10,5k 11k 12k 13k 1 1,5 2 3 4 5 6


Размеры взрослой обуви Salomon

EUR 39,3 40 40,7 41,3 42 42,7 43,3 44 44,7 45,3 46 46,7 47,3 48 48,7 49,3
RUS 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32


Размеры женской обуви Salomon

EUR 36 36,7 37,3 38 38,7 39,3 40 40,7 41,3 42 42,7 43,3 44 44,7 45,3
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену